- , |
![]() |
> >
|
: |
: : |
: | ( ), - - , , , . |
: | -20°C +100°C
: tmax=70°C, tmax=85°C) |
: | 26 |
: |
, |
: | SAE J1527 R3, USCG Type AI, SAE J1942, ISO 7840 |
: 221FR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ | ∅ | R . | |||||||||||
pmax | pmin | ||||||||||||
psi | psi | [1] | / | ||||||||||
221FR-5 | 1/4 | -05 | 6,3 | 15 | 3,5 | 500 | 14 | 2000 | 81 | 25 | 0,28 | ||
221FR-6 | 5/16 | -06 | 8,0 | 17 | 3,5 | 500 | 14 | 2000 | 81 | 30 | 0,34 | ||
221FR-8 | 13/32 | -08 | 10,0 | 20 | 3,5 | 500 | 14 | 2000 | 81 | 45 | 0,42 | ||
221FR-10 | ½ | -10 | 12,5 | 23 | 3,5 | 500 | 14 | 2000 | 68 | 55 | 0,58 | ||
221FR-12 | 5/8 | -12 | 16,0 | 27 | 3,5 | 500 | 14 | 2000 | 68 | 70 | 0,61 | ||
221FR-16 | 7/8 | -16 | 22,0 | 31 | 3,5 | 500 | 14 | 2000 | 68 | 90 | 0,70 |
[1] - , , . 101 .