- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > > 90xx >

25

CEJN 320, Rectus 25.26

: 7,4 , : 1700 /

: CEJN 320, Rectus 25.26

: ( «»), (, )

25 , , . 26.

9201 - BSPP ( )

 Legris 9201 C
G1/4 9201 25 13 0,098
G3/8" 9201 25 17 0,097
G½" 9201 25 21 0,113
 

9214 - BSPP ( )

 Legris 9214 C
G1/4 9214 25 13 0,100
G3/8" 9214 25 17 0,093
G½" 9214 25 21 0,125
 

9223 - ( )

 Legris 9223 D
6 9223 25 06 0,095
8 9223 25 08 0,098
10 9223 25 10 0,098
13 9223 25 13 0,102

9293 -

 Legris 9293 C
G3/8" 9293 25 17 0,053
 

9287-9087 - BSPP

 Legris 9287-9087 C ( )
G1/8 9287 25 10 0,045
G1/4 9287 25 13 0,046
G3/8" 9287 25 17 0,048
G½" 9287 25 21 0,055
 
C ( )
G1/8 9087 25 10 0,019
G1/4 9087 25 13 0,019
G3/8" 9087 25 17 0,028
G½" 9087 25 21 0,047

9286-9086 - BSPP

 Legris 9286-9086 C ( )
G1/8 9286 25 10 0,060
G1/4 9286 25 13 0,062
G3/8" 9286 25 17 0,057
G½" 9286 25 21 0,064
 
C ( )
G1/8 9086 25 10 0,021
G1/4 9086 25 13 0,023
G3/8" 9086 25 17 0,024
G½" 9086 25 21 0,034

9285-9085 -

 Legris 9285-9085 D ( )
6 9285 25 06 0,047
8 9285 25 08 0,048
10 9285 25 10 0,049
13 9285 25 13 0,054
 
D ( )
6 9085 25 06 0,015
8 9085 25 08 0,016
10 9085 25 10 0,018
13 9085 25 13 0,022

···     ···     ···     ···     ···