МО - центральный офис:      Уральский ФО; г. Челябинск:    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
Если положить что-нибудь в корзину, вместо баннера появится корзина
Гибкие трубки, БРС и др. прод. Legris Обзор продукции Legris Гибкие трубы из разных материалов Серия 3000: БыстроРазъемные Соединения Серия 3600: БРС для пищевой пром-ти Серия 6000: БРС искроустойчивые Серия 6100: БРС для систем смазки Серия 7000: функциональные фитинги Серия 0100: компрессионные фитинги Аксессуары из латуни/алюминия Серия 3800: БРС из нержавеющей стали Серия 4878: функциональные фитинги из НС Серия 1800: компрессионные фитинги из НС Аксессуары из нержавеющей стали Быстрые разъемы «вилка+розетка» Пневмопистолеты Краны шаровые и игольчатые Клапаны с пневмоприводом
Пневматика Parker Пневмодвигатели
Насосная продукция Насосы для дизтоплива Tuthill
Legris > Серия 0100 >

Аксессуары



0126 - заглушка

Используется для закрытия проходного сечения в обжимных фитингах. Заменяет собой обжимное кольцо (то есть, используются они не вместе, а только что-то одно). Если требуется открыть ранее закрытый заглушкой проход, то следует снять зажимную гайку и заменить заглушку на обжимное кольцо и трубку. Как зажимная гайка, так и сама заглушка являются частями многоразового использования.

Фитинг Legris 0126

D Обозначение L штук
4 0126 04 00 10 0,002
5 0126 05 00 10 0,002
6 0126 06 00 10 0,003
8 0126 08 00 11,5 0,006
10 0126 10 00 13 0,011
12 0126 12 00 13 0,014
14 0126 14 00 13,5 0,020
15 0126 15 00 13,5 0,022
16 0126 16 00 16 0,030
18 0126 18 00 16 0,038
20 0126 20 00 16 0,046
22 0126 22 00 18 0,062
28 0126 28 00 19,5 0,108

0125 - концевая заглушка для труб, резьба метрическая параллельная

Заглушка используется для закрытия неиспользуемых зажимных гаек. Внешняя резьба заглушки соответствует внутренней резьбе зажимных гаек.

Фитинг Legris 0125

D C Обозначение F L L1 штук
4 M8x1 0125 04 00 10 12 8 0,006
6 M10x1 0125 06 00 11 13,5 9,5 0,009
8 M12x1 0125 08 00 14 14 9 0,012
10 M16x1,5 0125 10 00 17 18 11 0,025
12 M18x1,5 0125 12 00 19 18 11 0,031
14 M20x1,5 0125 14 00 22 19 11 0,039

0220 - заглушка с резьбой BSPP

Фитинг Legris 0220

C Обозначение F G H1 штук
G1/8 0220 10 00 39 14 14 6,5 0,005
G1/4 0220 13 00 39 17 17 6,5 0,016
G3/8" 0220 17 00 39 17 22 8 0,021
G½" 0220 21 00 39 22 26 9 0,045
G¾" 0220 27 00 39 22 32 10 0,053
G1" 0220 34 00 39 27 39,5 10,5 0,067

0120 - прямоствольный переходник, резьба BSPT

Фитинг Legris 0120

D C Обозначение F L L1 штук
4 R1/8 0120 04 10 11 25,5 14 0,007
5 R1/8 0120 05 10 11 26 14,5 0,008
6 R1/8 0120 06 10 11 26,5 15 0,008
6 R1/4 0120 06 13 14 31 15 0,015
8 R1/8 0120 08 10 11 28,5 17 0,008
8 R1/4 0120 08 13 14 33 17 0,016
8 R3/8 0120 08 17 17 33,5 17 0,021
10 R1/4 0120 10 13 14 36 20 0,017
10 R3/8 0120 10 17 17 36,5 20 0,022
10 R1/2 0120 10 21 22 41 20 0,040
12 R1/4 0120 12 13 14 36 20 0,017
12 R3/8 0120 12 17 17 36,5 20 0,022
12 R1/2 0120 12 21 22 41 20 0,045
14 R3/8 0120 14 17 17 38 21,5 0,023
14 R1/2 0120 14 21 22 42,5 21,5 0,040
15 R3/8 0120 15 17 17 38 21,5 0,023
15 R1/2 0120 15 21 22 42,5 21,5 0,039
16 R3/8 0120 16 17 17 39,5 23 0,024
16 R1/2 0120 16 21 22 44 23 0,042
18 R1/2 0120 18 21 22 44,5 23,5 0,041
18 R3/4 0120 18 27 27 47,5 23,5 0,071
20 R3/4 0120 20 27 27 49 25 0,069
22 R3/4 0120 22 27 27 48,5 25,5 0,067
22 R1" 0120 22 34 36 52,5 25,5 0,116
25 R1" 0120 25 34 36 57 30 0,117
28 R1" 0120 28 34 36 57 30 0,138

0112 - зажимная гайка для стандартного обжимного кольца, с резьбой Mx

Фитинг Legris 0112

D C Обозначение F L1 штук
4 M8x1 0112 04 00 10 8,5 0,006
5 M10x1 0112 05 00 11 9,5 0,007
6 M10x1 0112 06 00 11 9,5 0,008
8 M12x1 0112 08 00 13 10,5 0,009
10 M16x1,5 0112 10 00 17 11 0,018
12 M18x1,5 0112 12 00 19 11 0,021
14 M20x1,5 0112 14 00 22 12 0,026

0127 - втулка для пластиковой трубки

Разработано для предотвращения деформации пластмассовых трубок при высоких температурах и давлении, или при постоянных колебаниях этих параметров.

Фитинг Legris 0127

D1 D2 Обозначение штук
4 2 0127 04 00 0,001
4 2,7 0127 04 27 0,001
5 3 0127 05 03 0,001
5 3,3 0127 05 00 0,001
6 4 0127 06 00 0,001
8 5,5 0127 08 55 0,001
8 6 0127 08 00 0,001
10 7 0127 10 07 0,002
10 7,5 0127 10 75 0,002
10 8 0127 10 00 0,002
12 8 0127 12 08 0,002
12 9 0127 12 09 0,002
12 10 0127 12 00 0,002
14 11 0127 14 11 0,003
14 12 0127 14 00 0,003
15 12 0127 15 12 0,003
16 13 0127 16 13 0,003
18 14 0127 18 14 0,004
20 15 0127 20 15 0,004
22 16 0127 22 16 0,005
25 19 0127 25 19 0,005

0128...39 - прямоствольный переходник, резьба BSPP

Фитинг Legris 0128

D C Обозначение F G L L1 штук
4 G1/8 0128 04 10 39 13 14 7,5 20 0,008
4 G1/4 0128 04 13 39 17 17 9 22 0,010
6 G1/8 0128 06 10 39 13 14 7,5 21 0,009
6 G1/4 0128 06 13 39 17 17 9 23 0,015
8 G1/8 0128 08 10 39 13 14 7,5 23 0,009
8 G1/4 0128 08 13 39 17 17 9 25 0,017
8 G3/8" 0128 08 17 39 22 22 12 26 0,022
10 G1/4 0128 10 13 39 17 17 9 28 0,017
10 G3/8" 0128 10 17 39 22 22 12 29 0,025
10 G½" 0128 10 21 39 27 26 27 30 0,042
14 G3/8" 0128 14 17 39 22 22 12 30,5 0,025
14 G½" 0128 14 21 39 27 26 27 31,5 0,043
18 G½" 0128 18 21 39 27 26 27 33,5 0,044
18 G¾" 0128 18 27 39 32 32 14 34,5 0,073
22 G¾" 0128 22 27 39 32 32 14 36,5 0,069
22 G1" 0128 22 34 39 41 39,5 16,5 38 0,118
28 G1" 0128 28 34 39 41 39,5 16,5 42,5 0,140

0151 - прямой ориентируемый переходник с наружной резьбой BSPP

Фитинг Legris 0151

C Обозначение E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2 штук
G1/8 0151 10 10 39 5,5 7 13 14 14 14 6 6,5 0,017
G1/4 0151 13 13 39 7 8,5 17 19 17 19 6,5 9 0,026
G3/8" 0151 17 17 39 9,5 9,5 22 22 22 22 9 9 0,042
G½" 0151 21 21 39 10,5 10,5 27 27 26 26 10 10 0,070
G¾" 0151 27 27 39 11,5 11,5 32 32 32 32 11 10,5 0,096
G1" 0151 34 34 39 13 13,5 41 41 39,5 39,5 12,5 13 0,115

0168...39 - понижающий редуктор от внешней к внутренней резьбе BSPP

Фитинг Legris 0168

C1 C2 Обозначение E F G L штук
G1/8 M5x0,8 0168 10 19 39 8 14 14 4,5 0,010
G1/4 M5x0,8 0168 13 19 39 8 17 17 5 0,012
G1/4 G1/8 0168 13 10 39 8 17 17 5 0,020
G3/8" G1/8 0168 17 10 39 10 19 22 5 0,028
G3/8" G1/4 0168 17 13 39 10 19 22 5 0,035
G½" G1/8 0168 21 10 39 12 24 26 7,5 0,039
G½" G1/4 0168 21 13 39 12 24 26 7,5 0,056
G½" G3/8" 0168 21 17 39 12 24 26 7,5 0,062
G¾" G1/4 0168 27 13 39 12 32 32 9,5 0,067
G¾" G3/8" 0168 27 17 39 12 32 32 9,5 0,097
G¾" G½" 0168 27 21 39 12 32 32 9,5 0,116

···     ···     ···     ···     ···