- , |
![]() |
> >
,
|
: |
PKR : , Hi-Pac : |
: | , - , , , . |
: | -40...+125°C
: tmax +70°C, - tmax +85°C |
: |
46 48 |
: | . , |
: | ISO 11237 R16 SAE 100 R16 |
: 441 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
pmax | pmin | |||||||||||
psi | psi | / | ||||||||||
441-4 | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 13,4 | 34,5 | 5000 | 138,0 | 20000 | 50 | 0,27 | |
441-5 | 8 | 5/16 | -05 | 7,9 | 15,0 | 29,3 | 4250 | 117,0 | 17000 | 55 | 0,32 | |
441-6 | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 17,4 | 27,5 | 4000 | 110,0 | 16000 | 65 | 0,42 | |
441-8 | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 20,7 | 24,0 | 3500 | 96,0 | 14000 | 90 | 0,50 | |
441-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,8 | 19,0 | 2750 | 76,0 | 11000 | 100 | 0,65 | |
441-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 27,8 | 15,5 | 2250 | 62,0 | 9000 | 120 | 0,80 | |
441-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 35,8 | 13,8 | 2000 | 55,0 | 8000 | 150 | 1,22 |
[1] .