| - , |
![]() |
> >
421RH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
(NBR) : : |
| : | - , , .
1,7 . |
| : | -40°C +100°C
: tmax=+70°C, tmax=+85°C |
| : | 48 |
| : |
|
| : |
EN 853 1SN ISO 1436 1 SAE100R1AT DIN 5510-2 NF F16-101/102 I2/F3 BS 6853 - 4 |
| : 421RH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 421RH-20 | 32 | 1·1/4 | -20 | 31,8 | 44,8 | 6,3 | 900 | 25,0 | 3600 | 420 | 1,19 | |
| 421RH-24 | 40 | 1·1/2 | -24 | 38,1 | 51,1 | 5,0 | 725 | 20,0 | 2900 | 500 | 1,49 | |
| 421RH-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 64,7 | 4,0 | 575 | 16,0 | 2300 | 630 | 2,23 | |
[1] .