| - , |
![]() |
> >
304
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
EPDM : : EPDM |
| : | , - , |
| : | -40°C +80°C
: tmax=+70°C, - tmax=+85°C |
| : | 43 - 304, 48 - 304-20 304-32 |
| : |
. , .
! |
| : | () Parker |
| : 304 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 304-4 | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 15,0 | 34,5 | 5000 | 138,0 | 20000 | 100 | 0,39 | |
| 304-6 | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 19,0 | 27,5 | 4000 | 110,0 | 16000 | 130 | 0,55 | |
| 304-8 | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 22,0 | 24,0 | 3500 | 96,0 | 14000 | 180 | 0,67 | |
| 304-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 30,0 | 15,5 | 2250 | 62,0 | 9000 | 240 | 1,00 | |
| 304-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 38,0 | 13,8 | 2000 | 55,0 | 8000 | 300 | 1,49 | |
| 304-20 | 32 | 1·1/4 | -20 | 31,8 | 48,0 | 11,2 | 1625 | 45,0 | 6500 | 420 | 1,73 | |
| 304-24 | 40 | 1·1/2 | -24 | 38,1 | 55,0 | 8,6 | 1250 | 35,0 | 5075 | 500 | 2,14 | |
| 304-32 | 50 | 2 | -32 | 50,8 | 68,0 | 7,8 | 1125 | 31,0 | 4500 | 630 | 2,96 | |
[1] .