- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> > >

Press N/L 10

   Press N/L 10

Press N/L 10 .

: : , , SBR ( )
:
: (N), (/L) , , SBR/EPDM ( )
: -30 °C +80 °C
: UNI EN ISO 1307/97
: ≤5 : ±0,60 , 8-20 : ±0,80 , 22-25 : ±1,20 , >25 : ±1,60
: ±1%

/
,

,

,

p

p

, /

R .,
psi psi
IH30102102/100 5 10,5 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,10 30
IH30101001/100 8 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,19 50
IH30101002/100 10 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,15 60
IH30101003/100 10 17 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,22 60
IH30101004/100 12 17 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,17 70
IH30101005/100 13 19 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,23 80
IH30101006/100 15 21 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,25 90
IH30101007/100 16 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,32 100
IH30101008/80 19 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,37 110
IH30101009/80 20 30 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,59 120
IH30101010/80 22 30 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,49 130
IH30101011/50 25 33 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,55 150
IH30101012/50 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,70 150
IH30101013/40 30 42 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,00 180
IH30101014/40 32 44 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 1,07 190

···     ···     ···     ···     ···