- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> > >

Carbopress N/L 10-20

  Carbopress N/L 10-20

Carbopress N/L 10-20 , , 50%, .

: : , NBR.
: .
: , , NBR/EPDM. , , . (R<1/).
: -25 °C +80 °C ( +100 °C )
: UNI EN ISO 1307/97
: ≤5 : ±0,60 , 6-19 : ±0,80 , 25 : ±1,20
: ±1%

/
,

,

,

p

p

, /

R .,
psi psi
CARBOPRESS N/L 10
IH30501008/100 5 11 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,12 40
IH30501001/100 5 12 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,12 40
IH30511003/100 6 12 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,11 50
IH30511002/100 6 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,14 50
IH30511021/100 7 13 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,13 60
IH30511016/100 8 14 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,14 65
IH30501002/100 8 15 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,17 65
IH30501003/100 10 17 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,20 80
IH30501004/100 13 20 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,24 105
IH30501005/100 15 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,32 120
IH30511004/100 16 23 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,29 130
IH30511007/80 18 26 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,37 150
IH30501006/40 19 27 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,39 150
IH30501007/50 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,63 200
CARBOPRESS HH N/L 10
IH30508000/80 19 27 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,39 150
IH30508001/40 25 35 1,0 150,0 10 3,0 450,0 30 0,63 200
CARBOPRESS N/L 20
IH30502001/100 6 14 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,17 50
IH30502002/100 8 17 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,24 65
IH30502003/100 10 19 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,27 80
IH30512006/100 13 23 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,38 105
IH30512010/80 16 26 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,44 130
IH30512007/80 19 30 2,0 300,0 20 6,0 900,0 60 0,57 150
H30512009/50 25 36 2,0 90,0 20 6,0 900,0 60 0,71 200

···     ···     ···     ···     ···