- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > >

0285 - , BSPT

.

 Legris 0285

C D E1 E2 mini E2 maxi F H
R1/8 0285 10 00 9,72 6 3,1 4,9 5 8 0,003
R1/4 0285 13 00 13,15 8 4,7 7,3 6 10 0,007
R3/8 0285 17 00 16,66 8 5,1 7,7 8 11 0,013
R1/2 0285 21 00 20,95 8 6,4 10 10 13 0,025
R3/4 0285 27 00 26,44 11 7,7 11,3 14 17 0,057
R1" 0285 34 00 33,25 13 8,1 12,7 17 19 0,098

0285 - , NPT

.

 Legris 0285

C D E1 E2 mini E2 maxi F H
1/8 0285 11 00 10,24 6 3,2 5 5 8 0,004
1/4 0285 14 00 13,61 8 4,4 7,2 6 10 0,007
3/8 0285 18 00 17,05 8 4,7 7,5 8 11 0,014
1/2 0285 22 00 21,22 8 6,3 9,9 10 13 0,025
 

···     ···     ···     ···     ···