- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > >

0138 -

 Legris 0138 C G1 G2 K
6 0138 06 00 6,3 9 1 0,001
8 0138 08 00 8,3 11 1 0,001
10 G1/8 0138 10 00 10,3 13,5 1 0,001
12 0138 12 00 12,3 15,5 1,3 0,001
13 G1/4 0138 13 00 13,5 18 1,3 0,001
14 0138 14 00 14,3 18 1,5 0,001
16 0138 16 00 16,3 20 1,5 0,001
17 G3/8 0138 17 00 17,3 21 1,5 0,001
18 0138 18 00 18,3 22 1,5 0,001
20 0138 20 00 20,3 24 1,5 0,001
21 G1/2 0138 21 00 21,3 26 1,5 0,002
22 0138 22 00 22,3 27 1,5 0,002
24 0138 24 00 24,3 29 2 0,003
26 0138 26 00 26,3 31 2 0,003
27 G3/4 0138 27 00 27,3 32 2 0,005
30 0138 30 00 30,3 36 2 0,004
33 G1" 0138 33 00 33,5 39 2 0,006
36 0138 36 00 36,3 42 2 0,006
39 0138 39 00 39,3 44 2 0,006
42 G1"1/4 0138 42 00 42,5 49 2 0,007
45 0138 45 00 45,3 52 2 0,008
48G1"1/2 0138 48 00 48,3 55 2 0,008
52 0138 52 00 52,3 60 2 0,011
60 G2" 0138 60 00 60 68 2,5 0,014

0137 -

: , , 0,3...0,5 , . , , 12 .

 Legris 0137 C G1 G2 K
10 G1/8 0137 10 00 10,7 17 1,5 0,002
12 0137 12 00 12,7 19 1,5 0,002
G1/4 0137 13 00 13,7 20,6 2,1 0,002
14 0137 14 00 14,7 21 1,5 0,002
16 0137 16 00 16,7 23 1,5 0,003
G3/8" 0137 17 00 17,4 23,7 1,5 0,003
18 0137 18 00 18,7 27 2 0,004
20 0137 20 00 20,7 29 2 0,005
G½" 0137 21 00 21,5 28,6 2,5 0,005
22 0137 22 00 22,7 31 2 0,005
24 0137 24 00 24,7 33 2 0,005
27 G3/4 0137 27 00 27 35,3 2 0,006
30 0137 30 00 30,7 39 2 0,006
33 G1" 0137 33 00 33,7 42 2 0,007
39 0137 39 00 40 51 2,5 0,012
42 G1"1/4 0137 42 00 43 54 2,5 0,014
45 0137 45 00 46 57 2,5 0,014
48 G1"1/2 0137 48 00 49 60 2,5 0,016
60 G2" 0137 60 00 60,7 73 3 0,027

0605 -

.

  • : -250°C +260°C
  • , , , , , , ..
  • : 12
  • : 12,7
  • : 0,08
 Legris 0605
0605 12 12 0,011

0602 -

, . : .

 Legris 0602 C G1 G2 K
M5x0,8 0602 29 93 15 5,2 7,8 1,5 0,001
G1/8 0602 23 10 20 10,3 14 2 0,001
G1/4 0602 23 11 20 13,7 17,5 2 0,001
G3/8" 0602 23 12 20 17,2 21 2 0,001
G½" 0602 23 13 20 21,5 25,5 2,5 0,001
G¾" 0602 27 32 20 27 32 2,5 0,001
G1" 0602 30 60 20 33,8 39 3 0,001

0139 -

. : , .

 Legris 0139 C G1 G2 K
G1/8 0139 10 00 14 1 1,8 0,001
G1/4 0139 13 00 17 1 1,8 0,001
G3/8" 0139 17 00 22 1,3 2,1 0,001
G½" 0139 21 00 26 1,6 2,4 0,002
G¾" 0139 27 00 32 1,6 2,4 0,002
G1" 0139 34 00 43 3,5 4,5 0,002

0127 -

.

 Legris 0127 D1 D2
4 2 0127 04 00 0,001
4 2,7 0127 04 27 0,001
5 3 0127 05 03 0,001
5 3,3 0127 05 00 0,001
6 4 0127 06 00 0,001
8 5,5 0127 08 55 0,001
8 6 0127 08 00 0,001
10 7 0127 10 07 0,002
10 7,5 0127 1075 0,002
10 8 0127 10 00 0,002
12 8 0127 12 08 0,002
12 9 0127 12 09 0,002
12 10 0127 12 00 0,002
14 11 0127 14 11 0,003
14 12 0127 14 00 0,003
15 12 0127 15 12 0,003
16 13 0127 16 13 0,003
18 14 0127 18 14 0,004
20 15 0127 20 15 0,004
22 16 0127 22 16 0,005
25 19 0127 25 19 0,005

1827 -

. : . FEP 140.

 Legris 1827 D2 D1 L
4 6 1827 06 00 11,5 0,001
6 8 1827 08 00 14 0,001
8 10 1827 10 00 18 0,002
10 12 1827 12 00 18 0,002
14 16 1827 16 00 18 0,003

···     ···     ···     ···     ···