- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > >

-

, . , . , , , (, ..) , (, ).

, , , -.

Legris -: ( , , , ) . , 12 -20 +150° C. 10 -10...+80°C. - ( , ).

, , , , .

- .

0670 - , BSPP

 Legris 0670 C J G L L1
G1/8 0670 00 10 7 12 22 17 0,007
G1/4 0670 00 13 9 15 27 21 0,015
G3/8" 0670 00 17 11 19 35 28 0,029
G½" 0670 00 21 13 23 43 34 0,051
G¾" 0670 00 27 17 30 55 45 0,095
G1" 0670 00 34 21 37 65 53 0,162

0673 - , BSPP M5

 Legris 0673 C E F H
M5x0,8 0673 00 19 4 7 8 0,001
G1/8 0673 00 10 8 14 14 0,008
G1/4 0673 00 13 8 17 14 0,013
G3/8" 0673 00 17 10 22 18 0,020
G½" 0673 00 21 12 27 21 0,024

0675 - , BSPP M5

 Legris 0675 C F L L1
M5x0,8 0675 00 19 7 16 12 0,002
M7x1 0675 00 55 11 25 19 0,005
G1/8 0675 00 10 14 42 34 0,014
G1/4 0675 00 13 17 52 44 0,024
G3/8" 0675 00 17 22 54 44 0,042
G½" 0675 00 21 27 65 53 0,078

0671 -

 Legris 0671 C G L L1
4 0671 04 00 13 41,5 24,5 0,015
6 0671 06 00 15 48 29 0,023
8 0671 08 00 15 49,5 29,5 0,024
10 0671 10 00 19,5 68 43,5 0,054
12 0671 12 00 20 68,5 43 0,055

0677 -

 Legris 0677 C G H
G1/8 0677 00 10 6 6 0,002
G1/4 0677 00 13 8 6 0,004
G3/8" 0677 00 17 11 7 0,007
G½" 0677 00 21 14 8 0,012
G¾" 0677 00 27 19 11 0,023
G1" 0677 00 34 25 10 0,040

0672 - , BSPP

 Legris 0672 C E F G H mini H maxi H1 maxi
G1/8 0672 00 10 8 14 14 25 29 21 0,017
G1/4 0672 00 13 8 17 17 28 32 24 0,028
G3/8" 0672 00 17 10 22 22 33 38 28 0,055
G½" 0672 00 21 12 27 27 40 49 37 0,094

(Nl/min 6 ) ( 6 350 /)
0 1 2 3 4 5
0672 00 10 0 85 320 370 - - 81
0672 00 13 0 210 310 400 430 440 82
0672 00 17 0 305 690 1050 - - 83
0672 00 21 0 411 1092 2152 - - 83

0674 - , BSPP M5

. , .

 Legris 0674 C E G L
M5x0,8 0674 00 19 4 6,5 23 0,001
G1/8 0674 00 10 6 12,5 34 0,002
G1/4 0674 00 13 7 15,5 42,5 0,003
G3/8" 0674 00 17 11,5 18,5 67,5 0,006
G½" 0674 00 21 11 23,5 78 0,010
G¾" 0674 00 27 15,5 38,5 131 0,040
G1" 0674 00 34 19,5 49 160 0,050

0676 - , BSPP M5

 Legris 0676 C F F1 G L L1 L2
M5x0,8 0676 00 19 1,5 8 9,3 16 11 11 0,002
G1/8 0676 00 10 2,5 13 15 20,5 14,5 5 0,002
G1/4 0676 00 13 4 15 18 29 22 7 0,007
G3/8" 0676 00 17 6 20 24 38 30 10,5 0,012
G½" 0676 00 21 8 25 30 50 40 15 0,020
 

(Nl/min 6 ) ( 6 350 /)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0676 00 10 0 30 90 210 335 370 390 390 395 395 82
0676 00 13 0 22 25 50 340 750 940 980 1000 1025 84
0676 00 19 0 22 69 97 125 143 - - - - 81
0676 00 17 0 518 1147 1716 2153 2571 2823 2930 - - 85
0676 00 21 0 814 1849 2880 4087 5044 5236 - - - 86

···     ···     ···     ···     ···