- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,

Legris > 7000 >

, .

Legris . , . , 3000. , , .

, ( ), - , - .

  ,
,
  ,
,

:

  • : , + (7883)
  • :
  • :
  • :
  • : 10
  • : -20°C +70° ( 7883)

7880 - , BSPP

  Legris 7880 D C
E F G H H1 H2 J L
6 G1/8 7880 06 10 5 21 24 53 24,5 21 17 28 0,121
6 G1/4 7880 06 13 5,5 21 24 53 24,5 21 17 28 0,124
8 G1/4 7880 08 13 5,5 21 24 53 24,5 21 17 28 0,119
8 G3/8" 7880 08 17 5,5 24 28 56 25 23 27 34,5 0,122
10 G3/8" 7880 10 17 5,5 24 28 56 25 23 27 35 0,197
12 G½" 7880 12 21 7 24 28 56 25 23 27 37,5 0,203
 

7881 - , BSPP

  Legris 7881 D C
E F G H H1 H2 J L
G1/4 G1/8 7881 13 10 5 21 24 53 24,5 21 17 28 0,113
G1/4 G1/4 7881 13 13 5,5 21 24 53 24,5 21 17 28 0,115
G3/8" G3/8" 7881 17 17 5,5 24 28 56 25 23 27 34 0,200
G½" G½" 7881 21 21 7 24 28 56 25 23 27 41 0,209
 

7885 - , BSPT

  Legris 7885 D C
F G H H1 H2 J L
6 R1/8 7885 06 10 21 24 51,5 25 20 17 28 0,123
6 R1/4 7885 06 13 21 24 51,5 25 20 17 28 0,126
8 R1/4 7885 08 13 21 24 51,5 25 20 17 28 0,121
8 R3/8 7885 08 17 21 24 51,5 25 20 17 28 0,126
10 R3/8 7885 10 17 24 28 57 25 24 27 35 0,205
12 R1/2 7885 12 21 21 28 57 25 24 27 37,5 0,205

7886 - , BSPT

  Legris 7886 D C
F G H H1 H2 J L
R1/4 R1/8 7886 13 10 21 24 51,5 25 20 17 26,5 0,117
R1/4 R1/4 7886 13 13 21 24 51,5 25 20 17 26,5 0,120
R3/8 R3/8 7886 17 17 24 28 57 25 24 27 34 0,210
R1/2 R1/2 7886 21 21 24 28 57 25 24 27 40 0,224
 

7883 - / , BSPP

. . : + . : -15°C +60°.

  Legris 7883 D C
F H1 J/2 J L
4 G1/8 7883 04 10 24 59 13,5 21 46,5 0,125
6 G1/8 7883 06 10 24 59 13,5 21 47 0,124
6 G1/4 7883 06 13 24 59 13,5 21 46,5 0,120
8 G1/4 7883 08 13 24 59 13,5 21 47 0,118
 

···     ···     ···     ···     ···