- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 6100 >

«-» Legris 6100

6105 - BSPT

 Legris 6105 D C F1 F2 H K
4 R1/8 6105 04 10 13 11 14,5 14 0,014
4 R1/4 6105 04 13 14 11 12,5 15 0,018
6 R1/8 6105 06 10 17 14 17,5 18,5 0,025
6 R1/4 6105 06 13 17 14 16,5 18,5 0,028
 

6105 -

 Legris 6105 D C F1 F2 H K
4 M6x1 6105 04 52 13 11 16,5 14 0,013
4 M8x1 6105 04 56 13 11 14,5 14 0,012
4 M8x1,25 6105 04 57 13 11 14,5 14 0,012
4 M10x1 6105 04 60 13 11 14,5 14 0,014
6 M10x1 6105 06 60 17 14 16,5 18,5 0,022
6 M14x1,5 6105 06 71 17 14 16,5 18,5 0,027
8 M12x1 6105 08 65 19 21 22,5 21 0,042
10 M14x1,5 6105 10 71 22 24 26 24 0,060

6179 - BSPT

 Legris 6179 D C F G H J L
4 R1/8 6179 04 10 11 12,5 15,5 6 20 0,016
4 R1/4 6179 04 13 11 12,5 17 6 20 0,023
6 R1/8 6179 06 10 14 16 18 8 24,5 0,029
6 R1/4 6179 06 13 14 16 19 8 24,5 0,033
 

6179 -

 Legris 6179 D C F G H J L
4 M6x1 6179 04 52 11 12,5 14,5 6 20 0,015
4 M8x1 6179 04 56 11 12,5 15 6 20 0,015
4 M8x1,25 6179 04 57 11 12,5 15 6 20 0,015
4 M10x1 6179 04 60 11 12,5 15,5 6 20 0,016
6 M10x1 6179 06 60 14 16 18 8 24,5 0,016
6 M12x1 6179 06 65 14 16 18 8 24,5 0,029
8 M12x1 6179 08 65 17 19 21 10 28,5 0,047

6101 -

 Legris 6101 D C F1 F2 H K
4 M10x1 6101 04 60 13 11 14 14 0,014
6 M10x1 6101 06 60 17 14 17,5 18,5 0,025
6 M12x1 6101 06 65 17 14 16,5 18,5 0,024
 

6114 -

 Legris 6114 D C F1 F2 H K
4 M8x1 6114 04 56 8 13 11 25,5 0,020
6 M8x1 6114 06 56 8 17 14 28,5 0,041
 

0138 -

. 6 60 .

  Legris 0138 D G1 G2 K
8 0138 08 00 8,3 11 1 0,001
10 0138 10 00 10,3 13,5 1 0,001
12 0138 12 00 12,3 15,5 1,5 0,001
 

···     ···     ···     ···     ···