- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 3000 >

3116 -

 Legris 3116 D D1 F K maxi L1 L2 T mini
4 16 3116 04 00 13 5,5 15 10 10,5 0,018
6 18 3116 06 00 15 8,5 18 10,5 12,5 0,029
8 21,5 3116 08 00 18 14,5 25 13,5 15,5 0,037
10 26 3116 10 00 22 14,5 27,5 15,5 18,5 0,084
12 31 3116 12 00 26 18,5 33 18 22,5 0,102
14 34,5 3116 14 00 29 20,5 37,5 20,5 25,5 0,135

3146 -

 Legris 3146 D D1 F1 F2 F3 K maxi L1 L2 T mini
4 16 3146 04 00 13 13 10 7 17,5 17,5 10,5 0,021
6 18 3146 06 00 15 17 13 8 19 18 12,5 0,030
8 21,5 3146 08 00 18 19 14 8 20,5 20,5 15,5 0,038
10 26 3146 10 00 22 22 19 8,5 23 24,5 18,5 0,071
12 31 3146 12 00 26 25 22 8,5 27 25 22,5 0,086
14 34,5 3146 14 00 29 29 24 10,5 27 27 25,5 0,125

3136 - BSPP

 Legris 3136 D E F1 F2 K maxi L1 L2 T mini
4 G1/8 3136 04 10 9,5 13 13 7 17 11,5 10,5 0,025
4 G1/4 3136 04 13 13,5 13 16 7 17 15,5 10,5 0,028
6 G1/8 3136 06 10 9,5 15 15 8 19 1 0,5 12,5 0,035
6 G1/4 3136 06 13 13,5 15 17 7 19 15,5 12,5 0,040
6 G3/8" 3136 06 17 12 15 22 8 19 16 12,5 0,041
8 G1/8 3136 08 10 9,5 18 17 8 20,5 10,5 15,5 0,048
8 G1/4 3136 08 13 13,5 18 17 8 20,5 14,5 15,5 0,055
10 G3/8" 3136 10 17 14 22 22 8,5 23 16 18,5 0,073
12 G3/8" 3136 12 17 14 26 25 8,5 27 16 22,5 0,092
12 G½" 3136 12 21 19,5 26 27 8,5 27 21,5 22,5 0,118

3139 -

 Legris 3139 D D1 F G H K maxi L T mini
4 16 3139 04 00 13 8,5 17 6,5 14,5 10,5 0,019
6 18 3139 06 00 15 10,5 19,5 7 17,5 12,5 0,024
8 21,5 3139 08 00 18 13,5 24 8 23 15,5 0,035
10 26 3139 10 00 22 16 28 8,5 26 18,5 0,081
12 31 3139 12 00 26 19 33 8,5 31 22,5 0,123
14 34,5 3139 14 00 29 25,5 37,5 10,5 36 25,5 0,143

···     ···     ···     ···     ···