- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > 1800 . >

" - "

1806 -

 Legris 1806 D F F1 L maxi L1
6 1806 06 00 12 13 34,5 11 0,026
8 1806 08 00 13 14 38,5 10 0,030
10 1806 10 00 17 19 46 13 0,066
12 1806 12 00 19 22 47 13 0,086
16 1806 16 00 24 27 51 13 0,106
 

1816 -

 Legris 1816 D F F1 L1 maxi L2 maxi L3 L4 T mini
6 1816 06 00 13 13 19 28 7,5 17,5 10,5 0,037
8 1816 08 00 14 14 20 29 7 17 12,5 0,047
10 1816 10 00 19 19 25 33 9 19 16,5 0,101
12 1816 12 00 22 22 25 33 9 19 18,5 0,125
16 1816 16 00 27 27 28 36 9,5 19,5 22,5 0,191
 

1802 - , 90°

 Legris 1802 D F J L maxi L1
6 1802 06 00 13 8 25,5 13,5 0,026
8 1802 08 00 14 10 28,5 14,5 0,034
10 1802 10 00 19 12 32,5 16 0,068
12 1802 12 00 22 14 34 17 0,094
16 1802 16 00 27 18 39,5 21 0,126
 

1804 - -

 Legris 1804 D F J L/2 L1
6 1804 06 00 13 8 25,5 13,5 0,040
8 1804 08 00 14 10 28,5 14,5 0,050
10 1804 10 00 19 12 32,5 16 0,096
12 1804 12 00 22 14 34 17 0,134
16 1804 16 00 27 18 39,5 21 0,150
 

···     ···     ···     ···     ···