МО - центральный офис:      Уральский ФО; г. Челябинск:    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
Если положить что-нибудь в корзину, вместо баннера появится корзина
Гибкие трубки, БРС и др. прод. Legris Обзор продукции Legris Гибкие трубы из разных материалов Серия 3000: БыстроРазъемные Соединения Серия 3600: БРС для пищевой пром-ти Серия 6000: БРС искроустойчивые Серия 6100: БРС для систем смазки Серия 7000: функциональные фитинги Серия 0100: компрессионные фитинги Аксессуары из латуни/алюминия Серия 3800: БРС из нержавеющей стали Серия 4878: функциональные фитинги из НС Серия 1800: компрессионные фитинги из НС Аксессуары из нержавеющей стали Быстрые разъемы «вилка+розетка» Пневмопистолеты Краны шаровые и игольчатые Клапаны с пневмоприводом
Пневматика Parker Пневмодвигатели
Насосная продукция Насосы для дизтоплива Tuthill
Legris > Серия 0100 >

Обжимные фитинги конфигурации «обжимная муфта для трубки - резьба»


0105 - прямая муфта с резьбой BSPT

Муфта Legris 0105 D C Обозначение F F1 H maxi H1 штук
4 R1/8 0105 04 10 10 10 17 7 0,013
5 R1/8 0105 05 10 11 12 17,5 7,5 0,017
5 R1/4 0105 05 13 14 12 17,5 7,5 0,022
6 R1/8 0105 06 10 11 13 18 7,5 0,017
6 R1/4 0105 06 13 14 13 18 7,5 0,024
6 R3/8 0105 06 17 17 13 19 8,5 0,031
8 R1/8 0105 08 10 13 14 19,5 7 0,021
8 R1/4 0105 08 13 14 14 19,5 7 0,026
8 R3/8 0105 08 17 17 14 20,5 8 0,032
10 R1/8 0105 10 10 17 19 24 9 0,043
10 R1/4 0105 10 13 17 19 24 9 0,047
10 R3/8 0105 10 17 17 19 24 9 0,048
10 R1/2 0105 10 21 22 19 25 10 0,067
12 R1/4 0105 12 13 19 22 24 9 0,059
12 R3/8 0105 12 17 19 22 24 9 0,061
12 R1/2 0105 12 21 22 22 25 10 0,076
14 R1/4 0105 1413 22 24 25 8 0,067
14 R3/8 0105 14 17 22 24 25 8 0,069
14 R1/2 0105 14 21 22 24 26 9 0,079
14 R3/4 0105 14 27 27 24 27 10 0,105
15 R3/8 0105 15 17 22 24 25 8 0,064
15 R1/2 0105 15 21 22 24 26 9 0,075
16 R1/4 0105 1613 24 27 27 9,5 0,091
16 R3/8 0105 16 17 24 27 27 9,5 0,092
16 R1/2 0105 16 21 24 27 27 9,5 0,100
16 R3/4 0105 16 27 27 27 28 10,5 0,120
18 R1/2 0105 18 21 27 30 30 10,5 0,130
18 R3/4 0105 18 27 27 30 30 10,5 0,140
20 R1/2 0105 20 21 30 32 32 11 0,148
20 R3/4 0105 20 27 30 32 32 11 0,156
22 R1/2 0105 22 21 32 36 33 11 0,180
22 R3/4 0105 22 27 32 36 33 11 0,193
22 R1" 0105 22 34 36 36 33 11 0,226
25 R3/4 0105 25 27 36 41 36 11 0,263
25 R1" 0105 25 34 36 41 36 11 0,277
28 R3/4 0105 28 27 41 42 36 11 0,272
28 R1" 0105 28 34 41 42 36 11 0,287

0105 - прямая муфта с резьбой NPT

Муфта Legris 0105 D C Обозначение F F1 H maxi H1 штук
6 1/8 0105 06 11 11 13 18 7,5 0,018
6 1/4 0105 06 14 14 13 18 7,5 0,028
8 1/8 0105 08 11 13 14 21 7 0,021
8 1/4 0105 08 14 14 14 18,5 7 0,026
10 1/4 0105 10 14 17 19 24 9 0,047
10 3/8 0105 10 18 17 19 24 9 0,048
10 1/2 0105 10 22 22 19 25 10 0,067

0101 - прямая муфта с метрической резьбой

Муфта Legris 0101 D C Обозначение E F F1 H maxi H1 штук
4 M7x1 0101 04 55 6,5 10 10 16,5 7,5 0,013
4 M8x1 0101 04 56 6,5 11 10 16,5 7,5 0,013
5 M8x1 0101 05 56 6,5 11 12 17,5 8 0,016
5 M10x1 0101 05 60 6,5 14 12 17,5 8,5 0,021
6 M10x1 0101 06 60 6,5 14 13 18 8,5 0,022
6 M10x1,5 0101 06 62 6,5 14 13 18 8,5 0,021
8 M12x1 0101 08 65 8 17 14 19,5 9 0,031
8 M12x1,25 0101 08 66 8 17 14 19,5 9 0,031
8 M13x1,25 0101 08 68 8 17 14 19,5 9 0,032
10 M14x1,25 0101 10 70 8 17 19 24 11 0,047
10 M14x1,5 0101 10 71 8 17 19 24 11 0,047
10 M16x1,25 0101 10 74 9 19 19 24 11 0,052
10 M16x1,5 0101 10 75 9 19 19 24 11 0,054
10 M18x1,5 0101 10 78 9 22 19 24 11,5 0,060
12 M16x1,25 0101 12 74 9 19 22 24 11 0,062
12 M16x1,5 0101 12 75 9 19 22 24 11 0,060
12 M18x1,5 0101 12 78 9 22 22 24 11,5 0,070
14 M18x1,5 0101 14 78 9 22 24 25 10,5 0,075
14 M20x1,5 0101 14 80 10 24 24 25 11 0,085
15 M18x1,5 0101 15 78 9 22 24 25 10,5 0,072
16 M20x1,5 0101 16 80 10 24 27 27 12,5 0,104
16 M22x1,5 0101 16 82 10 27 27 27 12,5 0,113
18 M22x1,5 0101 18 82 10 27 30 29,5 12,5 0,131
18 M22x1,5 0101 18 83 11 30 30 29,5 13 0,142

0101 - прямая муфта с резьбой BSPP и M5

C предустановленным нейлоновым уплотнительным кольцом.

Муфта Legris 0101 D C Обозначение E F F1 H maxi H1 штук
4 M5x0,8 0101 04 19 5 10 10 16,5 8 0,012
4 G1/8 0101 04 10 6,5 13 10 16,5 8 0,017
5 G1/8 0101 05 10 6,5 13 12 17,5 8,5 0,019
6 G1/8 0101 06 10 6,5 13 13 18 8,5 0,022
6 G1/4 0101 06 13 8 17 13 18 9,5 0,034
8 G1/8 0101 08 10 6,5 13 14 19 8,5 0,023
8 G1/4 0101 08 13 8 17 14 19,5 9 0,034
8 G3/8" 0101 08 17 11 22 14 20 10,5 0,046
10 G1/4 0101 10 13 8 17 19 24 11 0,049
10 G3/8" 0101 10 17 11 22 19 24 11,5 0,061
12 G1/4 0101 12 13 8 19 22 24 11 0,062
12 G3/8" 0101 12 17 11 22 22 24 11,5 0,072
12 G½" 0101 12 21 12 27 22 24 12 0,090
14 G3/8" 0101 14 17 11 22 24 25 10,5 0,074
14 G½" 0101 14 21 12 27 24 25 11 0,097
15 G3/8" 0101 15 17 11 22 24 25 10,5 0,071
15 G½" 0101 15 21 12 27 24 25 11 0,112
16 G3/8" 0101 16 17 11 22 27 27 12 0,090
16 G½" 0101 16 21 12 27 27 27 12,5 0,110
18 G½" 0101 18 21 12 27 30 29,5 12,5 0,136
18 G¾" 0101 18 27 13 32 30 29,5 13 0,153
20 G¾" 0101 20 27 13 32 32 31 13 0,163
22 G¾" 0101 22 27 13 32 36 32 13 0,195
22 G1" 0101 22 34 15 41 36 31 13,5 0,260
25 G¾" 0101 25 27 13 36 41 35,5 13 0,262
25 G1" 0101 25 34 15 41 41 35,5 13 0,306
28 G1" 0101 28 34 15 41 42 35,5 13,5 0,398

0101...39 - прямая муфта с резьбой BSPP

С предустановленным уплотнительным кольцом из комбиматериала.

Муфта Legris 010139 D C Обозначение E F F1 G H H1 штук
4 G1/8 0101 04 10 39 5,5 13 10 14 17,5 9 0,017
5 G1/8 0101 05 10 39 5,5 13 12 14 18,5 9,5 0,019
6 G1/8 0101 06 10 39 5,5 13 13 14 19 9,5 0,022
6 G1/4 0101 06 13 39 7 17 13 17 19 10,5 0,034
8 G1/8 0101 08 10 39 5,5 13 14 14 20 9,5 0,023
8 G1/4 0101 08 13 39 7 17 14 17 20,5 10 0,034
8 G3/8" 0101 08 17 39 9,5 22 14 22 21,5 12 0,046
10 G1/4 0101 10 13 39 7 17 19 17 25 12 0,049
10 G3/8" 0101 10 17 39 9,5 22 19 22 25,5 13 0,061
12 G1/4 0101 12 13 39 7 19 22 17 25 12 0,062
12 G3/8" 0101 12 17 39 9,5 22 22 22 25 13 0,072
12 G½" 0101 12 21 39 10,5 27 22 26 25 13,5 0,090
14 G3/8" 0101 14 17 39 9,5 22 24 22 26,5 12 0,074
14 G½" 0101 14 21 39 10,5 27 24 26 26,5 12,5 0,097
15 G3/8" 0101 15 17 39 9,5 22 24 22 26,5 12 0,071
15 G½" 0101 15 21 39 10,5 27 24 26 26,5 12,5 0,112
16 G3/8" 0101 16 17 39 9,5 22 27 22 28,5 13,5 0,090
16 G½" 0101 16 21 39 10,5 27 27 26 28,5 14 0,110
18 G½" 0101 18 21 39 10,5 27 30 26 31 14 0,136
18 G¾" 0101 18 27 39 11,5 32 30 32 31 14,5 0,153
20 G¾" 0101 20 27 39 11,5 32 32 32 32,5 14,5 0,163
22 G¾" 0101 22 27 39 11,5 32 36 32 33,5 14,5 0,195
22 G1" 0101 22 34 39 13 41 36 39,5 33 15,5 0,260
25 G¾" 0101 25 27 39 11,5 36 41 32 37 14,5 0,262
25 G1" 0101 25 34 39 13 41 41 39,5 37,5 15,5 0,306
28 G1" 0101 28 34 39 13 41 42 39,5 37,5 15,5 0,398

0114 - прямая муфта с внутренней резьбой BSPP

Муфта Legris 0114 D C Обозначение F F1 H maxi H1 H2 штук
4 G1/8 0114 04 10 14 10 26 16,5 9,5 0,021
4 G1/4 0114 04 13 17 10 30 20,5 13,5 0,029
5 G1/8 0114 05 10 14 12 28 17 9,5 0,024
5 G1/4 0114 05 13 17 12 31 21 13,5 0,033
6 G1/8 0114 06 10 14 13 28 17 9,5 0,025
6 G1/4 0114 06 13 17 13 32 21 13,5 0,034
6 G3/8" 0114 06 17 22 13 32 21,5 14 0,051
8 G1/8 0114 08 10 14 14 29 16,5 9,5 0,027
8 G1/4 0114 08 13 17 14 33 20,5 13,5 0,035
8 G3/8" 0114 08 17 22 14 34 21 14 0,052
10 G1/4 0114 10 13 17 19 37 21,5 13,5 0,051
10 G3/8" 0114 10 17 22 19 37 22 14 0,069
10 G½" 0114 10 21 27 19 42 26,5 18,5 0,100
12 G1/4 0114 12 13 19 22 36 20,5 13,5 0,069
12 G3/8" 0114 12 17 22 22 37 22 14 0,077
12 G½" 0114 12 21 27 22 42 26,5 18,5 0,109
14 G1/4 0114 14 13 22 24 36 18,5 13,5 0,084
14 G3/8" 0114 14 17 22 24 38 21 14 0,081
14 G½" 0114 14 21 27 24 43 25,5 18,5 0,112
15 G3/8" 0114 15 17 22 24 38 21 14 0,077
15 G½" 0114 15 21 27 24 43 25,5 18,5 0,109
16 G1/4 0114 16 13 24 27 36 18 13,5 0,110
16 G3/8" 0114 16 17 24 27 38 20,5 14 0,106
16 G½" 0114 16 21 27 27 44 26 18,5 0,129
18 G3/8" 0114 18 17 27 30 39 19,5 14 0,141
18 G½" 0114 18 21 27 30 45 26 18,5 0,146
18 G¾" 0114 18 27 32 30 46 27 19,5 0,168
20 G3/8" 0114 20 17 30 32 38 18 14 0,162
20 G½" 0114 20 21 30 32 44,5 24 18,5 0,174
20 G¾" 0114 20 27 32 32 47 26,5 19,5 0,171
22 G¾" 0114 22 27 32 36 48 26,5 19,5 0,201
25 G¾" 0114 25 27 36 41 50,5 26 19,5 0,298

0109 - угловая муфта с резьбой BSPT

Муфта Legris 0109 D C Обозначение F F1 J L maxi L1 штук
4 R1/8 0109 04 10 10 17 8 19 9,5 0,017
4 R1/4 0109 04 13 10 20 10 19 11 0,024
5 R1/8 0109 05 10 12 17,5 8 21 11 0,019
5 R1/4 0109 05 13 12 21,5 10 22 12 0,029
6 R1/8 0109 06 10 13 18 8 22 11 0,021
6 R1/4 0109 06 13 13 21,5 10 22 12 0,030
8 R1/8 0109 08 10 14 18,5 10 28 15 0,028
8 R1/4 0109 08 13 14 22 10 28 15 0,033
8 R3/8 0109 08 17 14 24 12 28 15 0,044
10 R1/4 0109 10 13 19 25 12 30 14,5 0,052
10 R3/8 0109 10 17 19 25,5 12 30 14,5 0,061
10 R1/2 0109 10 21 19 32 19 36 21 0,105
12 R1/4 0109 12 13 22 26 15 30 15 0,074
12 R3/8 0109 12 17 22 27 15 30 15 0,077
12 R1/2 0109 12 21 22 32 19 36 21 0,117
14 R3/8 0109 14 17 24 30 19 35 18 0,103
14 R1/2 0109 14 21 24 32 19 35 18 0,107
15 R3/8 0109 15 17 24 30 19 35 18 0,104
15 R1/2 0109 15 21 24 32 19 35 18 0,104
16 R3/8 0109 16 17 27 30 19 39 21 0,118
16 R1/2 0109 16 21 27 33,5 19 39 21 0,134
16 R3/4 0109 16 27 27 36,5 23 41 23 0,186
18 R1/2 0109 18 21 30 35,5 23 41 21,5 0,175
18 R3/4 0109 18 27 30 36,5 23 41 21,5 0,201
20 R1/2 0109 20 21 32 36,5 23 42 21,5 0,174
20 R3/4 0109 20 27 32 38 23 42 21,5 0,274
22 R3/4 0109 22 27 36 40 27 50 30 0,294
22 R1" 0109 22 34 36 44 27 50 30 0,322
25 R3/4 0109 25 27 41 43 27 54 30 0,330
25 R1" 0109 25 34 41 44 27 54 30 0,360
28 R3/4 0109 28 27 42 46 32 54 30 0,364
28 R1" 0109 28 34 42 48 32 54 30 0,380

0199 - угловая муфта с резьбой BSPP

C предустановленным уплотнительным кольцом. Корпус вращается.

Муфта Legris 0199 D C Обозначение F G F1 H H mini H max J L L1 штук
4 G1/8 0199 04 10 14 15 10 23 16 17 8 19 9,5 0,017
4 G1/4 0199 04 13 19 21 10 30,5 22 23,5 10 19 11 0,024
6 G1/8 0199 06 10 14 15 13 23 16 17 8 22 11 0,021
6 G1/4 0199 06 13 19 21 13 30,5 22 23,5 10 22 12 0,030
8 G1/8 0199 08 10 14 15 14 24 17 18 10 28 15 0,028
8 G1/4 0199 08 13 19 21 14 30,5 22 23,5 10 28 15 0,033
8 G3/8" 0199 08 17 22 24 14 33,5 24 25,5 12 28 15 0,044
10 G1/4 0199 10 13 19 21 19 31 22,5 24 12 30 14,5 0,052
10 G3/8" 0199 10 17 22 24 19 33,5 24 25,5 12 30 14,5 0,061
10 G½" 0199 10 21 27 29,5 19 40 29,5 31 19 37 22 0,105
14 G3/8" 0199 14 17 22 24 24 35,5 26 27,5 19 35 18 0,103
14 G½" 0199 14 21 27 29,5 24 40 29,5 31 19 35 18 0,107
18 G½" 0199 18 21 27 29,5 30 40 29 30,5 23 41 21,5 0,175
18 G¾" 0199 18 27 32 35 30 43,5 32 33,5 23 41 21,5 0,201
22 G¾" 0199 22 27 32 35 36 45,5 34 36 32 51 31 0,294
22 G1" 0199 22 34 41 45 36 54 40,5 43 32 51 31 0,322
28 G1" 0199 28 34 41 45 42 54 40,5 43 32 54 30 0,380

0109 - угловая муфта с резьбой NPT

Муфта Legris 0109 D C Обозначение F H1 J L maxi L1 штук
6 1/8 0109 06 11 13 18 8 22 11 0,021
6 1/4 0109 06 14 13 21,5 10 22 12 0,030
8 1/8 0109 08 11 14 18,5 10 28 15 0,028
8 1/4 0109 08 14 14 22 10 28 15 0,033
10 1/4 0109 10 14 19 25 12 30 14,5 0,052

0108 - T-образный тройник, резьба BSPT

Муфта Legris 0108 D C Обозначение F H1 J L/2 L1 штук
4 R1/8 0108 04 10 10 17 8 19 9,5 0,026
5 R1/8 0108 05 10 12 17,5 8 21 11 0,031
6 R1/8 0108 06 10 13 18 8 22 11 0,033
6 R1/4 0108 06 13 13 21,5 10 27 16 0,050
8 R1/8 0108 08 10 14 18,5 10 28 15 0,046
8 R1/4 0108 08 13 14 22 10 28 15 0,049
8 R3/8 0108 08 17 14 24 12 28 15 0,063
10 R1/4 0108 10 13 19 25 12 30 14,5 0,085
10 R3/8 0108 10 17 19 25,5 12 30 14,5 0,093
12 R1/4 0108 12 13 22 26 15 30 15 0,115
12 R3/8 0108 12 17 22 27 15 30 15 0,118
14 R3/8 0108 14 17 24 30 19 35 18 0,156
14 R1/2 0108 14 21 24 32 19 35 18 0,193
15 R3/8 0108 15 17 24 30 19 35 18 0,145
15 R1/2 0108 15 21 24 32 19 35 18 0,156
16 R3/8 0108 16 17 27 30 19 39 21 0,190
16 R1/2 0108 16 21 27 33,5 19 39 21 0,200
8 1 R1/2 0108 18 21 30 35,5 23 41 21,5 0,264
8 1 R3/4 0108 18 27 30 36,5 23 41 21,5 0,270
20 R3/4 0108 20 27 32 38 23 42 21,5 0,280
22 R3/4 0108 22 27 36 40 27 50 29 0,440
22 R1" 0108 22 34 36 44 27 50 29 0,477

0103 - T-образный тройник с боковым отводом, резьба BSPT

Муфта Legris 0103 D C Обозначение F H1 maxi H2 H3 J штук
4 R1/8 0103 04 10 10 19 17 9,5 8 0,026
5 R1/8 0103 05 10 12 21 17,5 11 8 0,031
6 R1/8 0103 06 10 13 22 18 11 8 0,031
6 R1/4 0103 06 13 13 27 21,5 16 10 0,049
8 R1/8 0103 08 10 14 28 18,5 15 10 0,044
8 R1/4 0103 08 13 14 28 22 15 10 0,050
8 R3/8 0103 08 17 14 28 24 15 12 0,062
10 R1/4 0103 10 13 19 30 25 14,5 12 0,085
10 R3/8 0103 10 17 19 30 25,5 14,5 12 0,092
12 R1/4 0103 12 13 22 30 26 15 15 0,113
12 R3/8 0103 12 17 22 30 27 15 15 0,120
14 R3/8 0103 14 17 24 35 30 18 19 0,156
14 R1/2 0103 14 21 24 35 32 18 19 0,166
15 R3/8 0103 15 17 24 35 30 18 19 0,141
15 R1/2 0103 15 21 24 35 32 18 19 0,151
16 R3/8 0103 16 17 27 39 30 21 19 0,189
16 R1/2 0103 16 21 27 39 33,5 21 19 0,199
18 R1/2 0103 18 21 30 41 35,5 21,5 23 0,263
18 R3/4 0103 18 27 30 41 36,5 21,5 23 0,281
20 R3/4 0103 20 27 32 42 38 21,5 23 0,295
22 R3/4 0103 22 27 36 50 40 29 27 0,428

0118 - "банджо", резьба BSPP

Одинарное угловое соединение "банджо". Поставляется с предустановленным уплотнительным кольцом из нейлона.

Муфта Legris 0118 D C Обозначение F F1 H H1 L maxi L1 N mini штук
4 G1/8 0118 04 10 14 10 24 9,5 24 14,5 17,5 0,039
5 G1/8 0118 05 10 14 12 24 9,5 25 14,5 17,5 0,042
5 G1/4 0118 05 13 17 12 25 10 26 16 21 0,056
6 G1/8 0118 06 10 14 13 24 9,5 25 14,5 17,5 0,043
6 G1/4 0118 06 13 17 13 25 10 26 16 21 0,056
8 G1/8 0118 08 10 14 14 24 9,5 28 15,5 17,5 0,054
8 G1/4 0118 08 13 17 14 25 10 28 15,5 21 0,057
8 G3/8" 0118 08 17 22 14 32 13 30 18 26,5 0,112
10 G1/4 0118 10 13 17 19 31 13 34 19 23 0,117
10 G3/8" 0118 10 17 22 19 32 13 34 19 26,5 0,126
12 G1/4 0118 12 13 17 22 34 14,5 34 19 23 0,128
12 G3/8" 0118 12 17 22 22 35 14,5 34 19 26,5 0,134
14 G1/4 0118 14 13 17 24 37 16 37 20,5 28 0,188
14 G3/8" 0118 14 17 22 24 38 16 37 20,5 28 0,194
14 G½" 0118 14 21 27 24 40 16 38 20,5 32,5 0,208
15 G3/8" 0118 15 17 22 24 38 16 37 20,5 28 0,188
15 G½" 0118 15 21 27 24 40 16 38 20,5 32,5 0,198
16 G½" 0118 16 21 27 27 42 16 38 21 32,5 0,226
18 G½" 0118 18 21 27 30 46 19,5 43 24,5 36 0,375
20 G¾" 0118 20 27 32 32 49 20 44 24,5 39 0,383
22 G¾" 0118 22 27 32 36 53 22 45 24,5 39 0,455

0118...39 - "банджо", резьба BSPP

С предустановленным уплонительным кольцом из комбиматериала.

Муфта Legris 0118 D C Обозначение F F1 G G1 H H1 H2 L L1 N штук
4 G1/8 0118 04 10 39 14 10 14 14 23 9,5 6,5 24 14,5 17,5 0,042
5 G1/8 0118 05 10 39 14 12 14 14 23 9,5 6,5 25 14,5 17,5 0,044
5 G1/4 0118 05 13 39 17 12 17 17 24 10 8 26 16 21 0,060
6 G1/8 0118 06 10 39 14 13 14 14 23 9,5 6,5 25 14,5 17,5 0,045
6 G1/4 0118 06 13 39 17 13 17 17 24 10 8 26 16 21 0,060
8 G1/8 0118 08 10 39 14 14 14 17 23 9,5 6,5 28 15,5 17,5 0,057
8 G1/4 0118 08 13 39 17 14 17 17 24 10 8 28 15,5 21 0,062
8 G3/8" 0118 08 17 39 22 14 22 22 31,5 13,5 7,5 30 18 26,5 0,115
10 G1/4 0118 10 13 39 17 19 17 22 30 13 7,5 34 19 23 0,120
10 G3/8" 0118 10 17 39 22 19 22 22 31,5 13,5 7,5 34 19 26,5 0,129
12 G1/4 0118 12 13 39 17 22 17 22 33 14,5 8 34 19 23 0,130
12 G3/8" 0118 12 17 39 22 22 22 22 34,5 15 10,5 34 19 26,5 0,136
14 G1/4 0118 14 13 39 17 24 17 27 36 16 8 37 20,5 28 0,191
14 G3/8" 0118 14 17 39 22 24 22 27 37,5 16,5 8,5 37 20,5 28 0,198
14 G½" 0118 14 21 39 27 24 26 27 39 16,5 10 38 20,5 32,5 0,212
15 G3/8" 0118 15 17 39 22 24 22 27 37,5 16,5 8,5 37 20,5 28 0,191
15 G½" 0118 15 21 39 27 24 26 27 40 16,5 10 38 20,5 32,5 0,201
16 G½" 0118 16 21 39 27 27 26 27 40 16,5 10 38 21 32,5 0,230
18 G½" 0118 18 21 39 27 30 26 34 47 20 9 43 24,5 36 0,379
20 G¾" 0118 20 27 39 32 32 32 34 50 20,5 13 44 24,5 39 0,386
22 G¾" 0118 22 27 39 32 36 32 34 54 22,5 12 45 24,5 39 0,455

0119 - "банджо" с двумя выходами, резьба BSPP

С предустановленным уплотнительным кольцом из нейлона.

Муфта Legris 0119 D C Обозначение F F1 H H1 L/2 L1 N mini штук
4 G1/8 0119 04 10 14 10 24 9,5 24 14,5 17,5 0,048
6 G1/8 0119 06 10 14 13 24 9,5 25 14,5 17,5 0,055
6 G1/4 0119 06 13 17 13 25 10 26,5 16 21 0,071
8 G1/8 0119 08 10 14 14 24 9,5 28 15,5 17,5 0,071
8 G1/4 0119 08 13 17 14 25 10 28 15,5 21 0,074
8 G3/8" 0119 08 17 22 14 32 13 30,5 18 26,5 0,139
10 G1/4 0119 10 13 17 19 31 13 4 3 19 23 0,156
10 G3/8" 0119 10 17 22 19 32 13 4 3 19 26,5 0,171
12 G1/4 0119 12 13 17 2 2 34 14,5 4 3 19 23 0,156
12 G3/8" 0119 12 17 22 2 2 35 14,5 4 3 19 26,5 0,181
14 G1/4 0119 14 13 17 24 37 16 37,5 20,5 28 0,248
14 G3/8" 0119 14 17 22 24 38 16 37,5 20,5 28 0,243
14 G½" 0119 14 21 27 24 40 16 38 20,5 32,5 0,257
16 G½" 0119 16 21 27 27 42 16 38,5 21 32,5 0,295

0119...39 - "банджо" с двумя выходами, резьба BSPP

С предустановленным уплонительным кольцом из комбиматериала.

Муфта Legris 0119 D C Обозначение F F1 G G1 H H1 H2 L L1 N штук
4 G1/8 0119 04 10 39 14 10 14 14 23 9,5 6,5 24 14,5 17,E 0,049
5 G1/8 0119 05 10 39 14 12 14 14 23 9,5 6,5 25 14,5 17,5 0,049
5 G1/4 0119 05 13 39 17 12 17 17 24 10 8 26 16 21 0,051
6 G1/8 0119 06 10 39 14 13 14 14 23 9,5 6,5 25 14,5 17,5 0,055
6 G1/4 0119 06 13 39 17 13 17 17 24 10 8 26 16 21 0,071
8 G1/8 0119 08 10 39 14 14 14 17 23 9,5 6,5 28 15,5 17,5 0,071
8 G1/4 0119 08 13 39 17 14 17 17 24 10 8 28 15,5 21 0,074
8 G3/8" 0119 08 17 39 22 14 22 22 31,5 31,5 7,5 30 18 26,5 0,139
10 G1/4 0119 10 13 39 17 19 17 22 30 13 7,5 34 19 23 0,156
10 G3/8" 0119 10 17 39 22 19 22 22 31,5 31,5 7,5 34 19 26,5 0,171
12 G1/4 0119 12 13 39 17 22 17 22 33 14,5 8 34 19 23 0,156
12 G3/8" 0119 12 17 39 22 22 22 22 34,5 15 10,5 34 19 26,5 0,181
14 G1/4 0119 14 13 39 17 24 17 27 36 16 8 37 20,5 28 0,248
14 G3/8" 0119 14 17 39 22 24 22 27 37,5 16,5 8,5 37 20,5 28 0,243
14 G½" 0119 14 21 39 27 24 26 27 39 16,5 10 38 20,5 32,5 0,257
15 G3/8" 0119 15 17 39 22 24 22 27 37,5 16,5 8,5 37 20,5 28 0,270
15 G½" 0119 15 21 39 27 24 26 27 40 16,5 10 38 20,5 32,5 0,278
16 G½" 0119 16 21 39 27 27 26 27 40 16,5 10 38 21 32,5 0,295
18 G½" 0119 18 21 39 27 30 26 34 47 20 9 43 24,5 36 0,312
20 G¾" 0119 20 27 39 32 32 32 34 50 20,5 13 44 24,5 39 0,320
22 G¾" 0119 22 27 39 32 36 32 34 54 22,5 12 45 24,5 39 0,330

···     ···     ···     ···     ···