- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
> - ParFit >

Balston

Parker Hannifin Parfit/Finite® , Balston. Balston , . Balston, , .

(Finite®)
Balston 050-03-BX 6H04-010 X 10
Balston 050-05-BX 6H04-013 X 10
Balston 050-11-BX 6H04-023 X 10
Balston 100-09-BX 6H10-020 X 8
Balston 100-12-BX 6H10-025 X 8
Balston 100-18-BX 6H10-050 X 4
Balston 100-25-BX 6H10-070 X 4
Balston 150-19-BX 6H15-060 X 4
Balston 200-16-BX 6H20-035 X 4
Balston 200-35-BX 6H20-090 X 2
Balston 200-80-BX 6H20-187 X 1
Balston 050-03-CX 8H04-010 X 10
Balston 050-05-CX 8H04-013 X 10
Balston 050-11-CX 8H04-023 X 10
Balston 100-09-CX 8H10-020 X 8
Balston 100-12-CX 8H10-025 X 8
Balston 100-18-CX 8H10-050 X 4
Balston 100-25-CX 8H10-070 X 4
Balston 150-19-CX 8H15-060 X 4
Balston 200-16-CX 8H20-035 X 4
Balston 200-35-CX 8H20-090 X 2
Balston 200-80-CX 8H20-187 X 1
Balston 050-03-DX 10H04-010 X 10
Balston 050-05-DX 10H04-013 X 10
Balston 050-11-DX 10H04-023 X 10
Balston 100-09-DX 10H10-020 X 8
Balston 100-12-DX 10H10-025 X 8
Balston 100-18-DX 10H10-050 X 4
Balston 100-25-DX 10H10-070 X 4
Balston 150-19-DX 10H15-060 X 4
Balston 200-16-DX 10H20-035 X 4
Balston 200-35-DX 10H20-090 X 2
Balston 200-80-DX 10H20-187 X 1
Balston 050-11-DH 10T04-023 X 10
Balston 100-12-DH 10T10-025 X 10
Balston 100-25-DH 10T10-070 X 10
Balston 050-11-BH 6T04-023 X 10
Balston 100-12-BH 6T10-025 X 10
Balston 100-25-BH 6T10-070 X 10
Balston 200-35-BH 6T20-090 X 10
: "T»- 900°F ( 482°C).
Balston 050-03* *G04-010 X 10
Balston 050-05-* *G04-013 X 10
Balston 050-11-* *G04-023 X 10
Balston 100-12-* *G10-025 X 10
Balston 100-25-* *G10-070 X 10
Balston 150-19-* *G15-060 X 10
Balston 200-35-* *G20-090 X 10
Balston 200-80-* *G20-187 X 10
Balston 050-03*Q *T04-010 X 10
Balston 050-05-*Q *T04-013 X 10
Balston 050-11-*Q *T04-023 X 10
Balston 100-12-*Q *T10-025 X 10
Balston 100-25-*Q *T10-070 X 10
Balston 150-19-*Q *T15-060 X 10
Balston 200-35-*Q *T20-090 X 10
Balston 200-80-*Q *T20-187 X 10
Balston 9933-05-BQ IDN-6G X 10
Balston 9933-05-DQ IDN-10G X 10
Balston 9900-05-BK SDN-O X 10

* : , , Finite® Balston
 
Balston AA A 371H B C D E
Finite® A 4 6 8 10 12

: "G" +176°C.

: "T" , , +232°C.


···     ···     ···     ···     ···