| - , |
![]() |
> >
Parker 462
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
(NBR) : : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : |
-40 +100 °C
: tmax +70°C, tmax +85°C. |
| : | 46 |
| : | |
| : | EN 857 2SC ISO11237 2SC |
| : 462 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 462-4 | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 13,4 | 42,5 | 6160 | 170,0 | 24640 | 75 | 0,30 | |
| 462-5 | 8 | 5/16 | -05 | 7,9 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 160,0 | 23200 | 85 | 0,35 | |
| 462-6 | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 17,2 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20300 | 90 | 0,42 | |
| 462-8 | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 20,4 | 31,0 | 4495 | 124,0 | 17980 | 130 | 0,52 | |
| 462-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,9 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 160 | 0,66 | |
| 462-12 | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 27,7 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 195 | 0,86 | |
| 462-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 35,4 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 250 | 1,17 | |
| 462-4-WR | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 13,4 | 42,5 | 6160 | 170,0 | 24640 | 75 | 0,30 | |
| 462-5-WR | 8 | 5/16 | -05 | 7,9 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 160,0 | 23200 | 85 | 0,35 | |
| 462-6-WR | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 17,2 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20300 | 90 | 0,42 | |
| 462-8-WR | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 20,4 | 31,0 | 4495 | 124,0 | 17980 | 130 | 0,52 | |
| 462-10-WR | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,9 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 160 | 0,66 | |
| 462-12-WR | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 27,7 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 195 | 0,86 | |
| 462-16-WR | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 35,4 | 21,0 | 3045 | 84,0 | 12180 | 250 | 1,17 | |
| 462-20-WR | 32 | 1·1/4 | -20 | 31,8 | 43,0 | 17,2 | 2945 | 68,8 | 9980 | 335 | 1,50 | |
[1] .
: . WR: .