| - , |
![]() |
> >
451TC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : |
(NBR) : : |
| : | , - , , , . 1,7 . |
| : |
-40 +100 °C
: tmax +70°C, tmax +85°C. |
| : | 48 |
| : | , |
| : | ISO 11237 R17 SAE100 R17 |
| : 451TC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
| pmax | pmin | |||||||||||
| psi | psi | / | ||||||||||
| 451TC-4-RL | 6 | 1/4 | -04 | 6,3 | 13,4 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 50 | 0,24 | |
| 451TC-6-RL | 10 | 3/8 | -06 | 9,5 | 17,2 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 65 | 0,34 | |
| 451TC-8-RL | 12 | ½ | -08 | 12,7 | 20,4 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 90 | 0,52 | |
| 451TC-10-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,8 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 100 | 0,66 | |
| 451TC-12-RL | 20 | ¾ | -12 | 19,1 | 27,8 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 120 | 0,86 | |
| 451TC-16-RL | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 35,4 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 150 | 1,17 | |
[1] .
RL = .