- , |
![]() |
> >
4
|
: | : : |
: | , - , , , . 1,7 . |
: | -40° +100°C tmax+70°, tmax+85° |
: | 70 |
: | |
: | ISO 3862-1 SP, EN 856 4SP |
: Parker 701 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅ | ∅ | [1] | R . | |||||||||
pmax | pmin | |||||||||||
psi | psi | / | ||||||||||
701-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 21,4 | 45,0 | 6500 | 180,0 | 26000 | 180 | 0,78 | |
701-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 24,6 | 41,5 | 6000 | 166,0 | 24000 | 230 | 0,93 | |
701-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 28,2 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 250 | 1,15 | |
701-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19,1 | 32,2 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 300 | 1,58 | |
701-16 | 25 | 1 | -16 | 25,4 | 39,7 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 340 | 2,04 | |
701-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 50,3 | 21,0 | 3000 | 84,00 | 12000 | 460 | 3,32 | |
701-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38,1 | 56,7 | 18,5 | 2700 | 74,00 | 10800 | 560 | 3,70 |
[1] .