- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > , >

Legris , . , , ISO 4414. ( ) . .

:
- , : 0432 0439
- , : 0437 0438

  • : ,
  • : ,
  • , :
  • , :
  • :
  • : 40 , 0438 (20 )
  • : -20°C +80°C

0432 -

.

  Legris 0432

C F F1 H H1 L L1 M
G1/8 4 0432 04 10 19 19 59 54 51 27 69 0,413
G1/4 7 0432 07 13 19 19 59 54 59 28 69 0,397
G3/8" 10 0432 10 17 24 24 60 55 59 31 69 0,463
G½" 13 0432 13 21 27 27 62 57 67 34 69 0,515
G¾" 20 0432 20 27 32 38 66 56 80 39 108 0,846
G1" 23 0432 23 34 41 46 70 59 94 47 108 1,174
 

*

0438 -

, . : - , .

  Legris 0438

C F H H1 J L L1
G3/8" 9 0438 09 17 38 76 34 39 73 35 0,905
G½" 12 0438 12 21 38 76 37 39 78 38 0,896
G¾" 18 0438 18 27 38 76 40 39 80 40 0,845
G1" 23 0438 23 34 46 80 47 48 94 47 1,268

* : 20bar.

0437 -

.

  Legris 0432

C F F1 H L L1 M T
G1/4 7 0437 07 13 24 24 60 59 32 69,5 2 0,397
G3/8" 10 0437 10 17 24 24 60 60 32 69,5 2 0,463
G½" 13 0437 13 21 27 27 60 67,5 34,5 69,5 2 0,515
G¾" 18 0437 18 27 32 38 69,5 80 39,5 108,5 2,5 0,846
G1" 23 0437 23 34 41 46 73 94,5 47,5 108,5 3 1,174
 

*

0439 -

.

  Legris 0439

C F F1 H H1 L L1 M T
G1/8 4 0439 04 10 19 19 59 54 51 27 69 2 0,420
G1/4 7 0439 07 13 24 24 60 55 59 31 69 2 0,480
G3/8" 10 0439 10 17 24 24 60 55 59 31 69 2 0,459
G½" 13 0439 13 21 27 27 62 57 67 34 69 2 0,511
G¾" 18 0439 18 27 32 38 66 56 80 39 108 2,5 0,834
G1" 23 0439 23 34 41 46 70 59 94 47 108 3 1,166
 

*


···     ···     ···     ···     ···