- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > , >

    , PTFE. : (H.R.) -.

    4902 - (H.R.)

    . , , , , . .

    • : ,
    • : ,
    • , :
    • , : PTFE
    • : PTFE
    • :
    • : 25/30 ,
    • : -20°C +130°C
      Legris 4902

    C PN E F H L M
    G¼" 10 30 4902 10 13 11 20 43 51,5 98 0,140
    G3/8" 10 30 4902 10 17 11,4 20 43 51,5 98 0,130
    G½" 15 30 4902 15 21 13,5 25 47 55 98 0,200
    G¾" 20 30 4902 20 27 12,5 31 58 57,5 122 0,320
    G1" 25 30 4902 25 34 15 38 60 69,5 122 0,490
    G1¼" 32 25 4902 32 42* 17 48 77 81,5 153 0,900
    G1½" 40 25 4902 40 49* 18 54 83 95 153 1,350
    G2" 50 25 4902 50 48* 22 66 95 113 162 1,800
    G2½" 65 30 4902 65 47* 22 85 132 136 255 4,300
    G3" 80 30 4902 80 46* 25 99 140 157 255 5,840
    G4" 100 30 4902 01 45* 29 125 154 191 255 9,040

    *

    -

    , «».

    • : ,
    • : ,
    • , :
    • : NBR
    • : PTFE
    • :
    • : 16/25 ,
    • : -20°C +90°C

    4905 - , , BSPP

      Legris 4905

    C PN E F H L M
    G¼" 10 25 4905 00 13 10 21 37 44 70 0,145
    G3/8" 10 25 4905 00 17 10 21 37 44 70 0,130
    G½" 15 25 4905 00 21 12 25 40 51 85 0,180
    G¾" 20 25 4905 00 27 13 31 47 57 104 0,270
    G1" 25 25 4905 00 34 15 38 51 67 104 0,420
    G1¼" 32 16 4905 00 42 15 47 61 80 122 0,670
    G1½" 40 16 4905 00 49 16 54 75,5 90,5 152 0,960
    G2" 50 16 4905 00 48 16 67 79 101 136 1,380

    4906 - , "", BSPP

    C PN E F H L
    G¼" 10 25 4906 00 13 10 21 35,5 44 0,125
    G3/8" 10 25 4906 00 17 10 21 35,5 44 0,110
    G½" 15 25 4906 00 21 12 25 38 51 0,165
    G¾" 20 25 4906 00 27 13 31 43 57 0,235
    G1" 25 25 4906 00 34 15 38 50 67 0,400

    4900 - , , BSPP

    C PN E H L M
    G¼" 10 25 4300 00 13 9 37 51 70 0,150
    G3/8" 10 25 4900 00 17 10 37 51 70 0,150
    G½" 15 25 4900 00 21 12 40 60 85 0,200
    G¾" 20 25 4900 00 27 13 47 67 104 0,300
    G1" 25 25 4900 00 34 15 51 77,5 104 0,470
    G1¼" 32 16 4900 00 42 15 61 90 122 0,785
    G1½" 40 16 4900 00 49 16 75,5 102,5 152 1,080
    G2" 50 16 4900 00 48 16 79 114 136 1,500

    4903 - , "", BSPP

    C PN E F H L
    G¼" 10 25 4903 00 13 9 21 35,5 44 0,130
    G3/8" 10 25 4903 00 17 10 21 35,5 44 0,130
    G½" 15 25 4903 00 21 12 25 38 51 0,185
    G¾" 20 25 4903 00 27 13 31 43 57 0,265
    G1" 25 25 4903 00 34 15 38 50 67 0,450

    4901 - / , , BSPP

    C PN E1 E F H L M
    G¼" 10 25 4901 00 13 9 10 21 37 44 70 0,150
    G3/8" 10 25 4901 00 17 10 10 21 37 44 70 0,140
    G½" 15 25 4901 00 21 12 12 25 40 51 85 0,175
    G¾" 20 25 4901 00 27 13 13 31 47 57 104 0,260
    G1" 25 25 4901 00 34 15 15 38 51 67 104 0,415
    G1¼" 32 16 4901 00 42 15 15 47 61 80 122 0,755
    G1½" 40 16 4901 00 49 16 16 54 75,5 90,5 152 0,940
    G2" 50 16 4901 00 48 16 16 67 79 101 136 1,270

    4904 - / , "", BSPP

    C PN E1 E F H L
    G¼" 10 25 4904 00 13 9 10 21 35,5 44 0,130
    G3/8" 10 25 4904 00 17 10 10 21 35,5 44 0,120
    G½" 15 25 4904 00 21 12 12 25 38 51 0,160
    G¾" 20 25 4904 00 27 13 13 31 43 57 0,225
    G1" 25 25 4904 00 34 15 15 38 50 67 0,395

···     ···     ···     ···     ···