- :      ; . :    



info@immerservice.ru       


rakitin@immerservice.ru       
- ,
Legris > , >

  • : ,
  • : ,
  • , :
  • , :
  • :
  • : 20
  • : -20°C +80°C

0482 -

  Legris 0482

C F H H1 H2 J L L1 M
G1/8 4 0482 04 10 14 35 29 18 14 44 25 48 0,110
G1/4 6 0482 06 13 19 38 31 24 22 53 28 48 0,187
G3/8" 9 0482 09 17 24 45 43 27 25 59 31 69 0,285
G½" 12 0482 12 21 27 47 44 33 29 67 34 69 0,351
G¾" 18 0482 18 27 38 59 51 40 39 80 39 108 0,386
G1" 23 0482 23 34 46 63 55 47 48 94 47 108 1,172
 

0483 -

  Legris 0483

C F H H1 H2 J L L1 M
G1/8 4 0483 04 10 14 35 29 18 14 44 25 48 0,102
G1/4 6 0483 06 13 19 38 31 24 22 53 28 48 0,187
G3/8" 9 0483 09 17 24 45 43 27 25 59 31 69 0,283
G½" 12 0483 12 21 27 2 7 44 3 3 29 67 34 69 0,352
G¾" 18 0483 18 27 38 59 51 40 39 80 39 108 0,712
G1" 2 3 0483 23 34 46 63 55 47 48 94 47 108 1,090
 

0448 -

  Legris 0448

C F F1 H H1 H2 H3 J L L1 M T
G1/8 4 0448 04 10 14 22 37 14 18 12 14 44 25 48 16,5 0,122
G1/4 6 0448 06 13 19 24 45 19 24 14 22 53 28 48 20,5 0,224
G3/8" 9 0448 09 17 24 27 50 21 27 21 25 59 31 69 20,5 0,324
G½" 12 0448 12 21 27 27 51 23 33 21 29 67 34 69 20,5 0,398
 

* G1/8 3 .

0452 - ,

  Legris 0452

C F F1 H H1 H2 J K L T
G1/8 4 0452 04 10 14 22 39 10 8 16 18 25 19 0,316
G1/4 6 0452 06 13 19 24 40 11 11 23 24 28 20 0,298
 

···     ···     ···     ···     ···